Sponge Ball - All Time Batting

AB HITS HR RBI AVG HR %
1 BRUCATO,T  2,883 1 BRUCATO,T  1,317 1 BRUCATO,T 769 1 BRUCATO,T  1,651 1 BRUCATO,T 0.457 1 BRUCATO,T 23%
2 APPIO,J  2,206 2 APPIO,J     778 2 APPIO,J 450 2 APPIO,J  1,072 2 SERRANO,A 0.424 2 SERRANO,A 22%
3 KARAGOZ,A  1,788 3 KARAGOZ,A     715 3 KARAGOZ,A 359 3 KARAGOZ,A     940 3 KARAGOZ,A 0.400 3 APPIO,J 18%
4 MUNOZ,M  1,109 4 MUNOZ,RI     279 4 SERRANO,A 175 4 SERRANO,A     323 4 APPIO,J 0.353 4 MUNOZ,RI 17%
5 SOUTHARD,R     857 5 SERRANO,A     275 5 MUNOZ,RI 139 5 MUNOZ,RI     306 5 MUNOZ,RI 0.347 5 KARAGOZ,A 17%
6 MUNOZ,RI     804 6 MUNOZ,M     235 6 MUNOZ,M 86 6 MUNOZ,M     296 6 RONDINELLA,J 0.284 6 RONDINELLA,J 15%
7 SERRANO,A     648 7 SOUTHARD,R     202 7 SOUTHARD,R 66 7 SOUTHARD,R     271 7 SOUTHARD,R 0.236 7 CHIAPETTA,A 9%
8 CHIAPETTA,A     419 8 CHIAPETTA,A       99 8 CHIAPETTA,A 39 8 CHIAPETTA,A     121 8 CHIAPETTA,A 0.236 8 SOUTHARD,R 8%
9 RONDINELLA,J     141 9 RONDINELLA,J       40 9 RONDINELLA,J 21 9 RONDINELLA,J       53 9 MUNOZ,RO 0.217 9 MUNOZ,M 7%
10 NG,D       97 10 NG,D       19 10 CONSOLE,T 13 10 NG,D       35 10 MUNOZ,M 0.212 10 MUNOZ,RO 3%
11 MUNOZ,RO       69 11 DOYLE,R       18 11 DOYLE,R 7 11 VENTO,R       15 11 VENTO,R 0.727 11 VENTO,R 45%
12 DOYLE,R       55 12 MUNOZ,RO       15 12 NG,D 7 12 DOYLE,R       12 12 MILLER,E 0.444 12 DOYLE,R 13%
13 NERL,D       36 13 VENTO,R        8 13 MALFA,J 6 13 MUNOZ,RO       10 13 DOYLE,R 0.327 13 MILLER,E 11%
14 ROTONDI,J       33 14 ROTONDI,J        8 14 MUNOZ,RO 5 14 ROTONDI,J        7 14 ROTONDI,J 0.242 14 ROTONDI,J 9%
15 KARAGOZ,E       25 15 MILLER,E        4 15 VENTO,R 5 15 NERL,D        6 15 NG,D 0.196 15 NG,D 7%
16 SABELLA,D       19 16 SABELLA,D        3 16 ROTONDI,J 3 16 MILLER,E        4 16 SABELLA,D 0.158 16 CATTENZARO, 6%
17 CATTENZARO,       17 17 NERL,D        3 17 CATTENZARO, 1 17 SABELLA,D        4 17 CATTENZARO, 0.118 17 SABELLA,D 5%
18 BRUCATO,A       17 18 CATTENZARO,        2 18 MILLER,E 1 18 BRUCATO,A        1 18 BRUCATO,A 0.118 18 NERL,D 3%
19 VENTO,R       11 19 BRUCATO,A        2 19 SABELLA,D 1 19 CATTENZARO, 0 19 NERL,D 0.083 19 BRUCATO,A 0%
20 KATZ,J       11 20 KARAGOZ,E        2 20 NERL,D 1 20 KATZ,J 0 20 KARAGOZ,E 0.080 20 KATZ,J 0%
21 MILLER,E        9 21 KATZ,J  0  21 BRUCATO,A 0 21 KARAGOZ,E 0 21 KATZ,J 0.000 21 KARAGOZ,E 0%
22 HOOD,M        7 22 HOOD,M  0  22 BENEVENTO,F 0 22 HOOD,M 0 22 HOOD,M 0.000 22 HOOD,M 0%
23 CONSOLE,T  N/A  23 CONSOLE,T  N/A  23 KATZ,J 0 23 CONSOLE,T  N/A  23 CONSOLE,T  N/A  23 CONSOLE,T  N/A 
24 MALFA,J  N/A  24 MALFA,J  N/A  24 KARAGOZ,E 0 24 MALFA,J  N/A  24 MALFA,J  N/A  24 MALFA,J  N/A 
25 BENEVENTO,F  N/A  25 BENEVENTO,F  N/A  25 HOOD,M 0 25 BENEVENTO,F  N/A  25 BENEVENTO,F  N/A  25 BENEVENTO,F  N/A